
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | 1,00 | 7,10 | |
| 2 | dnevni prostor | 1,00 | 28,35 | |
| 3 | hodnik | 1,00 | 3,35 | |
| 4 | kopalnica | 1,00 | 4,75 | |
| 5 | spalnica | 1,00 | 10,45 | |
| 6 | soba | 1,00 | 8,85 | |
| 7 | garderoba | 1,00 | 3,70 | |
| 8 | wc | 1,00 | 2,15 | |
| 10 | atrij - nepokrit | 0,10 | 104,75 | |
| 11 | terasa | 0,50 | 4,80 | |
| 12 | shramba v kleti | 0,50 | 4,35 | |
| 13 | parkirno mesto v kleti | - | - |
Petek, 9. januar 2009