| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kuhinja, jedilnica, dnevna soba | 1,00 | 24,33 | |
| 2 | soba | 1,00 | 12,11 | |
| 3 | spalnica | 1,00 | 12,59 | |
| 4 | predsoba | 1,00 | 3,36 | |
| 5 | hodnik | 1,00 | 6,41 | |
| 6 | shramba | 1,00 | 3,04 | |
| 7 | kopalnica, wc | 1,00 | 4,64 | |
| 8 | wc | 1,00 | 2,12 | |
| 9 | terasa | 1,00 | 9,13 | |
| PM | parkirno mesto | - | 2,00 |
Petek, 9. januar 2009