| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kuhinja, jedilnica, dnevna soba | 1,00 | 24,33 | |
| 2 | soba | 1,00 | 11,49 | |
| 3 | spalnica | 1,00 | 12,43 | |
| 4 | hodnik | 1,00 | 10,65 | |
| 5 | kopalnica, wc | 1,00 | 6,06 | |
| 6 | shramba | 1,00 | 3,42 | |
| 7 | terasa | 1,00 | 9,13 | |
| PM | parkirno mesto | - | 2,00 |
Petek, 9. januar 2009