
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | 1,00 | 4,07 | |
| 2 | kuhinja, jedilnica, dnevna soba | 1,00 | 18,79 | |
| 3 | spalnica | 1,00 | 12,75 | |
| 4 | kopalnica | 1,00 | 4,18 | |
| B | balkon | 1,00 | 3,55 | |
| K | shramba | 1,00 | 2,08 | |
| klet8 | shramba | 1,00 | 3,00 |
Četrtek, 4. december 2008
Četrtek, 4. december 2008