| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | parket | - | 4,68 |
| 2 | kopalnica | keramika | 1,00 | 4,67 |
| 3 | soba | parket | 1,00 | 8,89 |
| 4 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | parket | 1,00 | 16,38 |
| 5 | balkon | keramika | 1,00 | 11,06 |
| 6 | shramba v kleti | 1,00 | 4,62 | |
| 7 | garaža | 1,00 | 1,00 |
Petek, 9. januar 2009