| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | parket | 1,00 | 4,08 |
| 2 | kopalnica | keramika | 1,00 | 5,09 |
| 3 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | parket | 1,00 | 28,32 |
| 4 | spalnica | parket | 1,00 | 12,73 |
| 5 | balkon | keramika | 1,00 | 8,28 |
| 6 | shramba v kleti | 1,00 | 4,18 | |
| 7 | garaža | 1,00 | 1,00 |
Petek, 9. januar 2009