| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | parket | 1,00 | 11,17 |
| 2 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | parket | 1,00 | 19,80 |
| 3 | kopalnica | keramika | 1,00 | 5,30 |
| 4 | soba | parket | 1,00 | 14,77 |
| 5 | balkon | keramika | 1,00 | 10,00 |
| 6 | shramba v kleti | 1,00 | 4,00 | |
| 7 | garaža | 1,00 | 1,00 |
Petek, 9. januar 2009