
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | 1,00 | 3,96 | |
| 2 | kuhinja, jedilnica, dnevna soba | 1,00 | 27,48 | |
| 3 | spalnica | 1,00 | 12,75 | |
| 4 | kopalnica | 1,00 | 4,18 | |
| B | balkon | 1,00 | 3,64 | |
| K | shramba | 1,00 | 2,08 | |
| klet14 | shramba | 1,00 | 3,41 |
Sreda, 3. december 2008
Sreda, 3. december 2008