| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | soba | parket | 1,00 | 7,00 |
| 2 | spalnica | parket | 1,00 | 11,20 |
| 3 | kopalnica | keramika | 1,00 | 4,35 |
| 4 | kuhinja, jedilnica, dnevna soba | parket | 1,00 | 29,55 |
| 5 | hodnik | keramika | 1,00 | 5,15 |
| 6 | balkon | keramika | 0,25 | 9,45 |
| 7 | klet | betonski tlak | 0,50 | 3,15 |
Petek, 30. julij 2010