| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hodnik | 1,00 | 6,54 | |
| 2 | dnevna soba z jedilnim kotom | 1,00 | 19,20 | |
| 3 | kuhinja | 1,00 | 5,75 | |
| 4 | spalnica | 1,00 | 9,68 | |
| 5 | soba | 1,00 | 7,60 | |
| 6 | kopalnica | 1,00 | 5,71 | |
| 8 | shramba - notranja | 1,00 | 2,32 | |
| 9 | loggia | 0,75 | 4,27 |
Torek, 2. december 2008